客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海群利塑料制品厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 |
中国联合水产包装公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
江苏省扬州市长江渔业机械厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛海洋渔业公司水产品加工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 17 | 2 | 16 | 0 | 0 |
上海中航机械电器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
赣榆县水产局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 22 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 23 | 3 | 20 | 0 |
江苏省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
山东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A01K畜牧业;禽类、鱼类、昆虫的管理;捕鱼;饲养或养殖其他类不包含的动物;动物的新品种 | 8 |
2 | B01D分离 | 3 |
3 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 2 |
4 | E02F挖掘;疏浚 | 2 |
5 | A45F旅行或野营装备;随身携带的袋或包 | 1 |
6 | A47L家庭的洗涤或清扫(刷子入A46B;大量瓶子或其他同一种类空心物件的洗涤入B08B9/00;洗衣入D06F);一般吸尘器 | 1 |
7 | B01F混合,例如,溶解、乳化、分散 | 1 |
8 | B30B一般压力机;不包含在其他类目中的压力机 | 1 |
9 | B65D用于物件或物料贮存或运输的容器,如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器;所用的附件、封口或配件;包装元件;包装件 | 1 |
10 | C01B非金属元素;其化合物 | 1 |
11 | C12M酶学或微生物学装置 | 1 |
12 | D04G长丝原料打结制网;制造多结地毯或挂毯;其他类不包括的结网 | 1 |
13 | E02B水利工程 | 1 |
14 | F04D非变容式泵 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |