客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN01116149.3 | 在移动智能网上采用七号信令实现短消息业务的方法 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
30 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 29 | 28 | 1 | 0 |
北京市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 8 |
2 | G06F电数字数据处理 | 6 |
3 | H04B传输 | 5 |
4 | H04M电话通信 | 5 |
5 | H04Q选择 | 4 |
6 | H02H紧急保护电路装置 | 2 |
7 | H04J多路复用通信 | 2 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |