客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东合众思创生物科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
珠海中食果肽健康科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 5 | 3 | 2 | 0 |
天津市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
湖南省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
吉林省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山东省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
广东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |