客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海市金山县立新电讯器材厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公安部上海消防科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
苍南县自动化仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子工业部上海电器科学研究所 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 7 | 1 | 6 | 0 |
浙江省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 2 |
2 | H02H紧急保护电路装置 | 2 |
3 | H02K电机 | 2 |
4 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 1 |
5 | H02G电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |