客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械工业部机械科学研究院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 0 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E04H专门用途的建筑物或类似的构筑物;游泳或喷水浴槽或池;桅杆;围栏;一般帐篷或天篷 | 2 |
2 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 1 |
3 | F01B一般的或变容式的机器或发动机,如蒸汽机 | 1 |
4 | F02B活塞式内燃机;一般燃烧发动机 | 1 |
5 | H02K电机 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |