客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安市硅酸盐制品厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西安粘接技术开发公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
陕西省微生物研究所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 7 | 3 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A47C椅子(专用于车辆的座椅入B60N2/00);沙发;床 | 1 |
2 | A47H门和窗的装饰品 | 1 |
3 | B23F齿轮或齿条的制造 | 1 |
4 | B26D切割;用于切断,例如切割、打孔、冲孔、冲裁的机器的通用零件 | 1 |
5 | C07C无环或碳环化合物 | 1 |
6 | C08B多糖类;其衍生物 | 1 |
7 | C09B有机染料或用于制造染料的有关化合物;媒染剂;色淀 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |