客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
合肥国永玩具厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院合肥智能机械研究所 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
安徽省宿县地区应用技术研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 6 | 4 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01D非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;未列入其他类目的测量或测试 | 2 |
2 | A23F咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制 | 1 |
3 | A61B诊断;外科;鉴定 | 1 |
4 | B65B包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 1 |
5 | H01M用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |