客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津克兰密封有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市电机总厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市第二机床厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津市设备维修技术研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 9 | 0 | 9 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | F16J活塞;缸;一般压力容器;密封 | 3 |
2 | F24H一般有热发生装置的流体加热器,例如水或空气的加热器 | 2 |
3 | B21D金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压 | 1 |
4 | B65B包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法;启封 | 1 |
5 | F22B蒸汽的发生方法;蒸汽锅炉 | 1 |
6 | F23H炉箅;炉箅的清灰或除渣 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |