客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东东珠新型房屋科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山东建研计量检测有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
武夷山国岚茶业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
泰安新锐诚食品有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
上海肆望饮料有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京曲线智能装备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华中科技大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合肥科晶材料技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州时光聚场科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉爱邦高能技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江工业大学之江学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 5 | 5 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 7 | 1 | 4 | 2 |
浙江省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福建省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
安徽省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
河北省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
湖北省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
湖南省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
2 | 25-03房屋、车库和其他建筑 | 2 |
3 | 16-01照相机和电影摄像机 | 1 |