客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市三环新材料高技术公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京市三环通用电气公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院物理研究所 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 6 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01F磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 3 |
2 | C09G虫胶清漆除外的抛光组合物;滑雪屐蜡 | 1 |
3 | C23C对金属材料的镀覆;用金属材料对材料的镀覆;表面扩散法,化学转化或置换法的金属材料表面处理;真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆 | 1 |
4 | E03D冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 | 1 |
5 | F23D燃烧器 | 1 |
6 | F24C其他家用炉或灶;一般用途家用炉或灶的零部件 | 1 |
7 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
8 | H01B电缆;导体;绝缘体;导电、绝缘或介电材料的选择 | 1 |
9 | H01S利用受激发射的器件 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |