客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
保定市海康实业总公司 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宁波富佳电器有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 19 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 7 | 0 | 0 | 7 |
黑龙江省 | 5 | 0 | 0 | 5 |
浙江省 | 3 | 0 | 0 | 3 |
广东省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
上海市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
北京市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 8 |
2 | 09-01瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 5 |
3 | 15-05洗涤、清洁和干燥机械 | 3 |
4 | 06-01座椅 | 1 |
5 | 27-06雪茄盒、香烟盒、烟草罐和烟草袋 | 1 |
6 | 28-03梳妆用品和美容院设备 | 1 |