客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军第7437工厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兰州开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳甘肃省农副土特产品工贸公司兰州办事处 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省乡镇企业进出口公司科技开发研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省永登教学仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 8 | 3 | 5 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |