客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
沪东造船厂 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
上海市沪东造船厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海明光仪表厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海江南造船厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中国船舶工业总公司第十一研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 0 | 6 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |