客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
上海市星光无线电厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 5 | 1 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 2 |
2 | A01M动物的捕捉、诱捕或惊吓(养蜂业入A01K47/00至A01K59/00;捕鱼入A01K69/00至A01K97/00;农药入A01N);消灭有害动物或有害植物用的装置 | 1 |
3 | B66B升降机;自动扶梯或移动人行道 | 1 |
4 | E04D屋面覆盖层;天窗;檐槽;屋面施工工具 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |