客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
四川长虹电子集团公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子工业部第九研究所 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 8 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 8 | 0 | 8 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 1 |
2 | F02M一般燃烧发动机可燃混合物的供给或其组成部分 | 1 |
3 | F17D管道系统;管路 | 1 |
4 | G01K温度测量;热量测量;未列入其他类目的热敏元件 | 1 |
5 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
6 | H02K电机 | 1 |
7 | H04B传输 | 1 |
8 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |