客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
四通集团公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福建省石狮市新湖新味全食品厂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
北京平治电子产品有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武汉胃康集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
潮州市庵埠仙溪兴嘉利食品厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 16 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11 | 0 | 0 | 11 |
福建省 | 2 | 0 | 0 | 2 |
山西省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
广东省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
湖北省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 21-01游戏器具和玩具 | 8 |
2 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 2 |
3 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 2 |
4 | 14-02数据处理设备及其外围设备和装置 | 2 |
5 | 12-08汽车、公共汽车和货车 | 1 |
6 | 19-03日历 | 1 |