客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
厦门天马微电子有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
武汉天马微电子有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
福建省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 3 |
2 | G06F电数字数据处理 | 2 |
3 | G09F显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |