客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院生物物理研究所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京市科学技术研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5 | 2 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G01J红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法 | 2 |
2 | A61B诊断;外科;鉴定 | 1 |
3 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 1 |
4 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |