客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京市园林科学研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
陕西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A01M动物的捕捉、诱捕或惊吓(养蜂业入A01K47/00至A01K59/00;捕鱼入A01K69/00至A01K97/00;农药入A01N);消灭有害动物或有害植物用的装置 | 1 |
2 | A45B手杖;伞;女用扇或类似物 | 1 |
3 | B60M电动车辆的电源线路或沿路轨的装置 | 1 |
4 | F24B固体燃料的家用炉或灶;与炉或灶连带使用的工具 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |