客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中天恒星(上海)科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
浦江三思光电技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上海三思电子工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海三思科技发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海明胜品智人工智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上海禾赛科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
嘉善三思光电技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
江苏永联慧科物联技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
科大智能物联技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 4 | 2 | 0 |
江苏省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |