客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京赋仁德保健新技术开发公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
廊坊市京龙饮料开发公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贵州山翁酒厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
34 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 | 12 | 12 | 0 | 0 |
北京市 | 10 | 10 | 0 | 0 |
河北省 | 6 | 6 | 0 | 0 |
四川省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
山东省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山西省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
贵州省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |