客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
河南辅仁药业有限公司 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
河南省众星实业有限公司食品总厂 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
河南省周口地区妇幼卫生用品厂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
民权县宝玉葡萄酒业有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
河南信心药业集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河南省平舆县健康食品总厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河南花花牛实业股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
郑州市特种磨料磨具厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 0 | 21 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 26 | 5 | 0 | 21 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 9 |
2 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 8 |
3 | 19-08其他印刷品 | 3 |
4 | 09-01瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 1 |