客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山西新星矿用潜水泵厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山西省新星矿用潜水泵厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 5 | 3 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C10L不包含在其他类目中的燃料;天然气;不包含在C10G、C10K小类中的方法得到的合成天然气;液化石油气;为减少烟雾或不需要的积垢,或为易于除去烟垢而在燃料或火中加入的物质;引火物 | 2 |
2 | A01C种植;播种;施肥 | 1 |
3 | B60Q一般车辆照明或信号装置的布置,及其安装或支承或其电路 | 1 |
4 | H01K白炽灯 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |