客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京中科创新园高新技术有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 4 | 2 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C21C生铁的加工处理,例如精炼、熟铁或钢的冶炼;熔融态下铁类合金的处理 | 2 |
2 | G01K温度测量;热量测量;未列入其他类目的热敏元件 | 1 |
3 | G05D非电变量的控制或调节系统 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |