客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
常州市银河电子实业公司 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
常州市潞城传感器厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
常州半导体厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州市佳乐电子仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州市兰陵电器配件厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州市广化电器修配厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州市长江电子材料厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州常立电子电器有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州开关厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
常州特种电机电器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
常州市华新电器研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
常州市科林专利开发研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 36 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 40 | 4 | 36 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 4 |
2 | A47G家庭用具或餐桌用具 | 2 |
3 | B60Q一般车辆照明或信号装置的布置,及其安装或支承或其电路 | 2 |
4 | B61L铁路交通管理;保证铁路交通安全 | 2 |
5 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 2 |
6 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 2 |
7 | G08G交通 | 2 |
8 | H01J放电管或放电灯 | 2 |
9 | H05B电热;其他类目不包含的电照明 | 2 |
10 | D01H纺纱或加捻 | 1 |
11 | D03C开口机构;纹板或纹链;纹板冲孔;花型设计 | 1 |
12 | D03D机织织物;织造方法;织机 | 1 |
13 | E03B取水、集水或配水的装置或方法 | 1 |
14 | F02P除压缩点火之外的内燃机点火;压缩点火发动机点火正时的测试 | 1 |
15 | F25D冷柜;冷藏室;冰箱;其他小类不包含的冷却或冷冻装置 | 1 |
16 | F28F通用热交换或传热设备的零部件 | 1 |
17 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
18 | G04F时间间隔的测量 | 1 |
19 | G05F调节电变量或磁变量的系统 | 1 |
20 | G08B信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |