客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
西安大兴医院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
榆林市第一医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西北妇女儿童医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安医学院第一附属医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安岳恒机电工程有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西安市儿童医院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
浙江理工大学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中国人民解放军空军军医大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陕西工业职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 1 | 1 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 11 | 9 | 1 | 1 |
浙江省 | 3 | 3 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 19-08其他印刷品 | 1 |