客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京华锐新材料技术发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北京四价环境工程有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西北铜加工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
豫淅鹏程化冶总公司化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
16 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 6 | 0 | 0 |
河南省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
山东省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
湖南省 | 2 | 2 | 0 | 0 |
安徽省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
甘肃省 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |