客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京元年科技股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北京图知天下科技有限责任公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京安真医疗科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
江苏图知天下科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
9 | 2 | 9 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 18 | 8 | 1 | 9 |
江苏省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 19-01书写用纸、通信用卡片和通知用卡片 | 5 |
2 | 06-06其他家具和家具零部件 | 2 |
3 | 06-13毯子及其他覆盖物,家用亚麻制品和餐桌用布 | 1 |
4 | 19-08其他印刷品 | 1 |