客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
友力特(厦门)叉车属具有限公司 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
威驰腾(福建)汽车有限公司 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
泉州市名品电子股份有限公司 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
福建中科云杉信息技术有限公司 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
厦门大洋通信有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
厦门威迪思汽车设计服务有限公司 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
厦门市佳力卫厨有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青岛海尔家居集成股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
厦门宇诠复材科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
厦门市求华体育用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
11 | 22 | 15 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 48 | 11 | 22 | 15 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 12-12婴儿车、轮椅、担架 | 7 |
2 | 16-01照相机和电影摄像机 | 1 |