客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国营五二三厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大连市金县太阳能设备厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大连电瓷厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A47H门和窗的装饰品 | 1 |
2 | B03C从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离 | 1 |
3 | F24J不包含在其他类目中的热量产生和利用 | 1 |
4 | G01F容积、流量、质量流量或液位的测量;按容积进行测量 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |