客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东钢铁股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山西太钢工程技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山西省 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北京市 | 3 | 3 | 0 | 0 |
山东省 | 2 | 1 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B01D分离 | 1 |
2 | B21B金属的轧制 | 1 |
3 | C21B铁或钢的冶炼 | 1 |
4 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
5 | G06F电数字数据处理 | 1 |
6 | G06T一般的图像数据处理或产生 | 1 |
7 | G08B信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 | 1 |
8 | H01F磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 | 1 |
9 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |