客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
石狮市柯姆龙智能设备有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
格林维尔(厦门)物联网有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
厦门一通灵信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
厦门市龙山文化创意产业有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
格林维尔(厦门)环保科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 6 | 1 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B08B一般清洁;一般污垢的防除 | 2 |
2 | B07C邮件分拣;单件物品的分选,或适于一件一件地分选的散装材料的分选,如拣选 | 1 |
3 | G01D非专用于特定变量的测量;不包含在其他单独小类中的测量两个或多个变量的装置;计费设备;未列入其他类目的测量或测试 | 1 |
4 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 1 |
5 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |