客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
南开大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械工业第五设计研究院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 6 | 2 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | E03D冲水厕所或带有冲洗设备的小便池;其冲洗阀门 | 2 |
2 | A61K医用、牙科用或梳妆用的配制品 | 1 |
3 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 1 |
4 | F23Q点火;灭火装置 | 1 |
5 | G06F电数字数据处理 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |