客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
阿里巴巴集团控股有限公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
支付宝实验室(新加坡)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
27 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 5 | 5 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 17 |
2 | G06Q专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法 | 5 |
3 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
4 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 2 |
5 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |