客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
汕头经济特区电器仪表成套厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
汕头市中南开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
汕头正超电气有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 4 | 0 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H02B供电或配电用的配电盘、变电站或开关装置 | 3 |
2 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |