客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
环旭(深圳)电子科创有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
株式会社大伸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
丰田自动车株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
五十铃自动车株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
兵神装备株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日野自动车株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
株式会社斯巴鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
株式会社欧陆视觉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
爱丽思欧雅玛株式会社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
环旭电子股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 4 | 2 | 2 | 0 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |