客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青海省运输公司第七分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国科学院青海盐湖研究所 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 1 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 6 | 5 | 1 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C01D碱金属,即锂、钠、钾、铷、铯或钫的化合物 | 3 |
2 | C04B石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 2 |
3 | F24B固体燃料的家用炉或灶;与炉或灶连带使用的工具 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |