客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东铝厂 | 26 | 11 | 10 | 6 | 0 |
山东省淄博市淄川德利陶瓷厂 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
山东省淄博市淄川无氧铜材厂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
淄博市淄川无氧铜材厂 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
淄博市淄川区洪山特殊耐火材料厂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄川区洪山特殊耐火材料厂 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
山东省淄博市南定电器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山东省淄博市淄川区淄城泉龙化工厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山东省生建八三厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山东省铝厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
淄博市新征节能研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
20 | 23 | 23 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 65 | 20 | 22 | 23 |
河南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 07-01瓷器、玻璃器皿、餐用盘碟和其他类似物品 | 11 |
2 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 6 |
3 | 25-01建筑材料 | 6 |