客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国武汉化工工程公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉制氨厂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉市商业机械二厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉市自来水开发公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
武汉市第三印染厂研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉市青山区飞龙新科技研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 5 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 9 | 4 | 5 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C22B金属的生产或精炼;原材料的预处理 | 2 |
2 | A23G可可;可可制品,如巧克力;可可或可可制品的代用品;糖食;口香糖;冰淇淋;其制备 | 1 |
3 | B61H铁路车辆特有的制动器或其他减速装置;铁路车辆制动器或其他减速装置的安排或配置 | 1 |
4 | C01B非金属元素;其化合物 | 1 |
5 | C01C氨;氰;其化合物 | 1 |
6 | C02F水、废水、污水或污泥的处理 | 1 |
7 | C07C无环或碳环化合物 | 1 |
8 | G04B机械驱动的钟或表;一般钟或表的机械零部件;应用太阳、月亮或星辰位置计时的计时器 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |