客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
开平铎源塑胶制品有限公司 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 |
东莞金一格实业有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
深圳光大同创新材料股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
深圳珑城智显科技有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
深圳千帜科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
深圳市伴你行电子科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳市博贝特科技发展有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市益联塑胶有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
深圳市馨鹏睿科技实业有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 13 | 77 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 86 | 1 | 10 | 75 |
湖北省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
江西省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
河南省 | 1 | 0 | 0 | 1 |