客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
德睿盛兴(大连)装配式建筑科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
大连船舶重工集团有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大连悠能建材有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大连美硕装饰建材有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 12 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 16 | 4 | 12 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |