客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学深圳研究生院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 8 | 8 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06K数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理 | 2 |
2 | C01G含有不包含在C01D或C01F小类中之金属的化合物 | 1 |
3 | G06F电数字数据处理 | 1 |
4 | H01L半导体器件;其他类目未包含的电固体器件 | 1 |
5 | H02J供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 | 1 |
6 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 1 |
7 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |