客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
济南光明机器有限公司 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
山东省德州玻璃厂 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
济南市第四人民医院 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
山东第二耐火材料厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
上海市畜牧物资公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山东将军烟草(集团)有限公司济南卷烟厂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
济南双元实业公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
济南鲁思达纺织机械有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
4 | 10 | 4 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 17 | 3 | 10 | 4 |
上海市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 09-01瓶、长颈瓶、鼓形瓶、盛装腐蚀性液体的大玻璃瓶、细 颈瓶和压力容器 | 3 |
2 | 09-03盒、箱、集装箱和罐 | 1 |