客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国耀华玻璃集团公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中国耀华玻璃集团公司工程分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
秦皇岛市宇田科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
秦皇岛瑞星船务工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
秦皇岛耀华建安工程有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
谢明贵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 11 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 15 | 6 | 9 | 0 |
吉林省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |