客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国营青岛第九橡胶厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
国家海洋局第一海洋研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 4 | 1 | 3 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A43D制鞋或修鞋的机械、工具、设备或方法 | 1 |
2 | D01G纤维的预处理,如纺纱准备 | 1 |
3 | E03B取水、集水或配水的装置或方法 | 1 |
4 | F21S非便携式照明装置或其系统 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |