客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛建筑机械第二制修厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛海洋渔业公司水产品加工厂 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
青岛海洋渔业公司水产品加工厂青渔水产食品有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛经济技术开发区海珍食品联合公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
青岛市公安科学技术研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 9 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 10 | 1 | 9 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |