客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
温州市慕心卫浴有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
温州和沐辰卫浴有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
温州正霸卫浴有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 47 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 24 | 0 | 0 | 24 |
安徽省 | 7 | 0 | 0 | 7 |
河南省 | 6 | 0 | 0 | 6 |
贵州省 | 5 | 0 | 0 | 5 |
重庆市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
四川省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
江西省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 23-01流体分配设备 | 15 |
2 | 23-08其他大类或小类未包括的卫生设备及附件 | 12 |
3 | 28-03梳妆用品和美容院设备 | 7 |
4 | 06-04存放物品用家具 | 4 |
5 | 07-05熨烫用具、洗涤用具、清洁用具和干燥用具 | 3 |
6 | 07-06其他厨房和桌上用品 | 2 |
7 | 07-09家用器具和用具的立架及支架 | 1 |
8 | 08-05其他工具和器具 | 1 |
9 | 12-16其他大类或小类未包括的交通工具零部件、装置和附件 | 1 |
10 | 23-06卫生目的用卫生设备 | 1 |