客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
东北电力试验研究院实验工厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大连发电总厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
锦州市电力安装总公司开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
大连电力学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
1 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 7 | 1 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H02H紧急保护电路装置 | 2 |
2 | G01C测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | 1 |
3 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
4 | H01R导电连接;一组相互绝缘的电连接元件的结构组合;连接装置;集电器 | 1 |
5 | H02B供电或配电用的配电盘、变电站或开关装置 | 1 |
6 | H02G电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |