客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
家电宝实业有限公司 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
奴多姿纺织厂有限公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
优美股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
创兴科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
多宝公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
瑞柏科技有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
金山电池国际有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阜盛有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 0 | 36 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
香港 | 31 | 0 | 0 | 31 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 26-05灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 16 |
2 | 09-05袋、小袋、管和囊 | 8 |
3 | 06-01座椅 | 2 |
4 | 06-06其他家具和家具零部件 | 2 |
5 | 14-01声音或图像的记录或再现设备 | 2 |
6 | 26-02手电筒、手提灯和灯笼 | 2 |
7 | 07-06其他厨房和桌上用品 | 1 |
8 | 14-99其他杂项 | 1 |
9 | 19-02办公用品 | 1 |
10 | 19-08其他印刷品 | 1 |