客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
昆明变压器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
云南省电子工业研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
2 | 4 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 6 | 2 | 4 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | A23F咖啡;茶;其代用品;它们的制造、配制或泡制 | 1 |
2 | A24B吸烟或嚼烟的制造或制备;烟草;鼻烟 | 1 |
3 | E05B锁;其附件;手铐 | 1 |
4 | G06F电数字数据处理 | 1 |
5 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
6 | H02P电动机、发电机或机电变换器的控制或调节;控制变压器、电抗器或扼流圈 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |